截至上午收盘,上证指数报收4083.03点,下跌0.04%;深证成指收于14250.51点,下跌0.40%;创业板指下跌0.58%;科创50指数下跌0.45%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1781只,占比34.38%,下跌个股有3242只,平盘个股157只。其中,收盘股价涨停的有44只,跌停股有7只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有42只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、电子、基础化工行业,上榜个股分别有6只、5只、4只。
涨停股中,*ST节能、*ST景峰等11只股为ST股。连续涨停天数看,*ST熊猫已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,协鑫集成最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有15883.16万股,其次是节能风电、酒钢宏兴等,涨停板封单分别有13655.31万股、11462.53万股。以封单金额计算,协鑫集成、节能风电、正泰电源等涨停板封单资金最多,分别有8.94亿元、6.21亿元、6.03亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002506 | 协鑫集成 | 5.63 | 15.18 | 15883.16 | 89422.17 | 电力设备 |
| 601016 | 节能风电 | 4.55 | 11.48 | 13655.31 | 62131.67 | 公用事业 |
| 002150 | 正泰电源 | 34.87 | 7.49 | 1729.34 | 60302.21 | 机械设备 |
| 301667 | 纳百川 | 105.36 | 51.19 | 471.81 | 49710.00 | 汽车 |
| 002565 | 顺灏股份 | 14.74 | 7.60 | 3114.66 | 45910.02 | 轻工制造 |
| 002256 | 兆新股份 | 4.27 | 10.10 | 10516.30 | 44904.61 | 公用事业 |
| 000572 | 海马汽车 | 6.82 | 6.28 | 5586.89 | 38102.59 | 汽车 |
| 000020 | 深华发A | 17.53 | 3.91 | 2168.99 | 38022.39 | 电子 |
| 001369 | 双欣材料 | 19.18 | 29.38 | 1959.50 | 37583.15 | 基础化工 |
| 603693 | 江苏新能 | 15.88 | 3.60 | 2277.89 | 36172.83 | 公用事业 |
| 002629 | 仁智股份 | 6.97 | 13.89 | 4433.45 | 30901.15 | 石油石化 |
| 605277 | 新亚电子 | 25.58 | 3.70 | 1013.26 | 25919.23 | 电子 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2.20 | 2.94 | 11462.53 | 25217.56 | 钢铁 |
| 002323 | 雅博股份 | 2.75 | 8.51 | 7536.85 | 20726.35 | 建筑装饰 |
| 600408 | 安泰集团 | 4.30 | 10.87 | 4550.59 | 19567.52 | 煤炭 |
| 000042 | 中洲控股 | 9.50 | 1.11 | 1978.32 | 18794.04 | 房地产 |
| 600396 | 华电辽能 | 4.70 | 11.97 | 3764.58 | 17693.53 | 公用事业 |
| 600032 | 浙江新能 | 9.49 | 3.14 | 1681.68 | 15959.11 | 公用事业 |
| 301680 | 固德电材 | 130.80 | 51.54 | 121.75 | 15925.20 | 汽车 |
| 600545 | 卓郎智能 | 4.63 | 7.04 | 3385.86 | 15676.52 | 机械设备 |
| 603685 | 晨丰科技 | 29.65 | 2.72 | 526.82 | 15620.14 | 电子 |
| 603105 | 芯能科技 | 11.51 | 11.16 | 1312.60 | 15108.03 | 公用事业 |
| 600643 | 爱建集团 | 5.12 | 3.92 | 2937.22 | 15038.58 | 非银金融 |
| 603929 | 亚翔集成 | 170.40 | 4.04 | 86.55 | 14748.12 | 建筑装饰 |
| 000908 | *ST景峰 | 5.57 | 0.00 | 2642.24 | 14717.28 | 医药生物 |
| 603248 | 锡华科技 | 34.12 | 42.11 | 409.85 | 13984.05 | 电力设备 |
| 603175 | 超颖电子 | 97.01 | 27.05 | 127.05 | 12325.12 | 电子 |
| 603387 | 基蛋生物 | 9.44 | 5.59 | 1081.80 | 10212.16 | 医药生物 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.82 | 2.63 | 3297.40 | 9298.67 | 钢铁 |
| 600683 | 京投发展 | 10.60 | 5.94 | 803.17 | 8513.60 | 房地产 |
| 000890 | 法尔胜 | 13.42 | 22.07 | 531.38 | 7131.16 | 环保 |
| 600791 | 京能置业 | 9.36 | 3.89 | 742.17 | 6946.67 | 房地产 |
| 600370 | 三房巷 | 3.30 | 6.36 | 2083.84 | 6876.69 | 基础化工 |
| 603843 | *ST正平 | 7.39 | 0.25 | 662.40 | 4895.17 | 建筑装饰 |
| 002253 | *ST智胜 | 11.34 | 1.05 | 221.75 | 2514.65 | 计算机 |
| 600289 | ST信通 | 8.79 | 0.95 | 196.89 | 1730.66 | 通信 |
| 600691 | 潞化科技 | 4.72 | 16.66 | 276.53 | 1305.20 | 基础化工 |
| 600599 | *ST熊猫 | 5.61 | 0.96 | 175.81 | 986.31 | 非银金融 |
| 603398 | *ST沐邦 | 10.21 | 2.17 | 95.86 | 978.73 | 电力设备 |
| 000820 | *ST节能 | 3.49 | 1.47 | 273.46 | 954.39 | 环保 |
| 603580 | *ST艾艾 | 15.70 | 0.58 | 43.68 | 685.78 | 基础化工 |
| 600265 | ST景谷 | 20.72 | 0.36 | 30.38 | 629.47 | 农林牧渔 |
| 002808 | *ST恒久 | 4.32 | 1.54 | 116.16 | 501.79 | 电子 |
| 600381 | *ST春天 | 2.88 | 0.80 | 165.79 | 477.48 | 食品饮料 |
(文章来源:证券时报网)